-
แผ่นยางอุตสาหกรรม
-
แผ่นยางซิลิโคน
-
แผ่นยางทนความร้อนสูง
-
การอัดขึ้นรูปซิลิโคน
-
เครื่องซักผ้ายางซิลิโคน
-
ข้อต่อยูรีเทน
-
PTFE Packing
-
PTFE ปะเก็นเทป
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบ PTFE
-
ตาข่าย PTFE
-
PTFE Tubing
-
ยางกันกระแทก
-
แผ่นพลาสติกสี
-
ก้านพลาสติกไนลอน
-
กระดาษกันน้ำมัน
-
แผ่นโฟม EPDM
-
สายพานพีวีซี
-
ปรางน้ํามันอุตสาหกรรม
-
แพดตัด PTFE
แท่นยึดกันสะเทือนยางเกรดอุตสาหกรรม ความแข็ง 40, 50, 60 Shore A โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี + ยาง
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | 3A Rubber |
| ได้รับการรับรอง | ROHS/FCC/SGS |
| หมายเลขรุ่น | 3A4005 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 100pieces |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| สามารถในการผลิต | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ | ยาง + โลหะสังกะสี | พิมพ์ | อี-พีเอฟ |
|---|---|---|---|
| สี | สีดำ | คุณภาพ | เกรดอุตสาหกรรม |
| ความแข็ง | 40, 50, 60ชอร์ ก | ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| OEM | ตกลง | ||
| เน้น | rubber vibration damper,rubber shock absorber |
||
ตัวยึดยาง E-PF, ตัวยึดยาง, ยางแดมเปอร์สั่นสะเทือน, ยางบัฟเฟอร์
ส่วนยึดยาง E-PF คือสกรูโช้คอัพที่มีเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ สูตรเฉพาะ และชุดแม่พิมพ์ครบชุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านแม่พิมพ์ ด้านหนึ่งมีสกรูตัวเมียทำจากโลหะเคลือบสังกะสีคุณภาพสูงพร้อมเกลียวสกรูมาตรฐาน ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีพื้นผิวเรียบด้วยวัสดุยางคุณภาพสูง ได้แก่ NR, NBR, EPDM และ SBR (ปัจจุบันใช้ NR) ที่ยึดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการดูดซับแรงกระแทกในการใช้งานเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงส่วนประกอบป้องกันการสั่นสะเทือนแบบเคลื่อนที่ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ชิ้นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- วัสดุ:โลหะชุบสังกะสี + ยาง
- ประเภทยาง:NR, NBR, EPDM, SBR (ค่าเริ่มต้น: NR)
- คุณภาพ:เกรดอุตสาหกรรม
- สี:สีดำ
- สูงสุด:เกลียวเกลียว
- ด้านล่าง:แผ่นยางไม่มีโลหะ
- พื้นผิว:เรียบ
- ความต้านแรงดึง:8Mpa
- ความแข็ง:40, 50, 60 ±5 ฝั่ง A
- การยืดตัว:350%
- ความหนาแน่น:1.4ก./ซม.³
- ขนาด:มาตรฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์
- OEM:การผลิตแบบกำหนดเองตามแบบของผู้ซื้อ
- การบรรจุ:กล่อง
สำคัญ:เมื่อสั่งซื้อโปรดยืนยันปริมาณและหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์หรือระบุภาพวาดทางเทคนิคของคุณ
| ชื่อ | ยางยึด E-PF ยางกันกระแทก |
| ยี่ห้อ | ยาง 3A |
| เปลือกโลหะ | Q235 หรือข้อกำหนดที่กำหนดเอง |
| วัสดุ | NR, NBR, EPDM, SBR, IIR, IR ฯลฯ |
| มิติ | ขนาดมาตรฐานหรือต่อรูปวาด/คำขอ |
| สี | คำขอสีดำหรือแบบกำหนดเอง |
| รูปร่าง | มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน |
| ความแข็ง | 40~60 ฝั่ง A |
| ขั้นต่ำ | 100 ชิ้น |
| ราคา | ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณ |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่ง |
| การส่งสินค้า | ปริมาณน้อย: DHL/FEDEX/UPS/TNT (ผู้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมด่วน) ปริมาณมาก: การขนส่งทางทะเล / ทางอากาศ |
| เวลาการส่งมอบ | 20 วันหลังจากยืนยันตัวอย่างหรือตามปริมาณการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, เงินฝาก 30%, ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง |
| บรรจุุภัณฑ์ | Polybag และกล่องหรือคำขอที่กำหนดเอง |
| เวลานำตัวอย่าง | 7 วัน |
| ขนาดกล่อง | ปรับแต่งตามคำสั่งซื้อของคุณ |
| รหัส | เอ (มม.) | บี (มม.) | ม | ฉัน (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| E0607M3 | 6 | 7 | ม3 | 3 |
| E0808M3 | 8 | 8 | ม3 | 4 |
| E1008M4 | 10 | 8 | ม4 | 4 |
| E1010M4 | 10 | 10 | ม4 | 4 |
| E1508M4 | 15 | 8 | ม4 | 4 |
| E1510M4 | 15 | 10 | ม4 | 4 |
| E1515M4 | 15 | 15 | ม4 | 4-7 |
| E1520M4 | 15 | 20 | ม4 | 4-7 |
| E1525M4 | 15 | 25 | ม4 | 4-7 |
| E1508M5 | 15 | 8 | ม5 | 3 |
| E1510M5 | 15 | 10 | ม5 | 3 |
| E1515M5 | 15 | 15 | ม5 | 3 |
| E1520M5 | 15 | 20 | ม5 | 3 |
| E1525M5 | 15 | 25 | ม5 | 3 |
| E1610M4 | 16 | 10 | ม4 | 3 |
| E1615M4 | 16 | 15 | ม4 | 3 |
| E1620M4 | 16 | 20 | ม4 | 3 |
| E1610M5 | 16 | 10 | ม5 | 3 |
| E1615M5 | 16 | 15 | ม5 | 3 |
| E1620M5 | 16 | 20 | ม5 | 3 |
| E2010M6 | 20 | 10 | ม6 | 4 |
| E2015M6 | 20 | 15 | ม6 | 4-6 |
| E2020M6 | 20 | 20 | ม6 | 4-6 |
| E2025M6 | 20 | 25 | ม6 | 4-6 |
| E2030M6 | 20 | 30 | ม6 | 4-6 |
| E2513M6 | 25 | 13 | ม6 | 6 |
| E2515M6 | 25 | 15 | ม6 | 6 |
| E2520M6 | 25 | 20 | ม6 | 6-8 |
| E2522M6 | 25 | 22 | ม6 | 6-8 |
| E2525M6 | 25 | 25 | ม6 | 6-8 |
| E2530M6 | 25 | 30 | ม6 | 6-8 |
| E2513M8 | 25 | 13 | ม8 | 6 |
| E2515M8 | 25 | 15 | ม8 | 6 |
| E2520M8 | 25 | 20 | ม8 | 6-10 |
| E2522M8 | 25 | 22 | ม8 | 6-10 |
| E2525M8 | 25 | 25 | ม8 | 6-10 |
| E2530M8 | 25 | 30 | ม8 | 6-10 |
| E3010M6 | 30 | 10 | ม6 | 6 |
| E3012M6 | 30 | 12 | ม6 | 6 |
| E3015M6 | 30 | 15 | ม6 | 6 |
| E3017M6 | 30 | 17 | ม6 | 6 |
| E3020M6 | 30 | 20 | ม6 | 6-10 |
| E3022M6 | 30 | 22 | ม6 | 6-10 |
| E3025M6 | 30 | 25 | ม6 | 6-10 |
| E3030M6 | 30 | 30 | ม6 | 6-10 |
| E3040M6 | 30 | 40 | ม6 | 6-10 |
| E3012M8 | 30 | 12 | ม8 | 6 |
| E3015M8 | 30 | 15 | ม8 | 6 |
| E3017M8 | 30 | 17 | ม8 | 6 |
| E3020M8 | 30 | 20 | ม8 | 6-10 |
| E3022M8 | 30 | 22 | ม8 | 6-10 |
| E3025M8 | 30 | 25 | ม8 | 6-10 |
| E3030M8 | 30 | 30 | ม8 | 6-10 |
| E3040M8 | 30 | 40 | ม8 | 6-10 |
| E4015M8 | 40 | 15 | ม8 | 6 |
| E4020M8 | 40 | 20 | ม8 | 6-10 |
| E4025M8 | 40 | 25 | ม8 | 6-10 |
| E4028M8 | 40 | 28 | ม8 | 6-10 |
| E4030M8 | 40 | 30 | ม8 | 6-10 |
| E4035M8 | 40 | 35 | ม8 | 6-10 |
| E4040M8 | 40 | 40 | ม8 | 6-10 |
| E4045M8 | 40 | 45 | ม8 | 6-10 |
| E4015M10 | 40 | 15 | ม10 | 6 |
| E4020M10 | 40 | 20 | ม10 | 9 |
| E4025M10 | 40 | 25 | ม10 | 9 |
| E4028M10 | 40 | 28 | ม10 | 9 |
| E4030M10 | 40 | 30 | ม10 | 9 |
| E4035M10 | 40 | 35 | ม10 | 9 |
| E4040M10 | 40 | 40 | ม10 | 9 |
| E4045M10 | 40 | 45 | ม10 | 9 |
| E5015M10 | 50 | 15 | ม10 | 9 |
| E5020M10 | 50 | 20 | ม10 | 9 |
| E5025M10 | 50 | 25 | ม10 | 9 |
| E5030M10 | 50 | 30 | ม10 | 9 |

