-
แผ่นยางอุตสาหกรรม
-
แผ่นยางซิลิโคน
-
แผ่นยางทนความร้อนสูง
-
การอัดขึ้นรูปซิลิโคน
-
เครื่องซักผ้ายางซิลิโคน
-
ข้อต่อยูรีเทน
-
PTFE Packing
-
PTFE ปะเก็นเทป
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบ PTFE
-
ตาข่าย PTFE
-
PTFE Tubing
-
ยางกันกระแทก
-
แผ่นพลาสติกสี
-
ก้านพลาสติกไนลอน
-
กระดาษกันน้ำมัน
-
แผ่นโฟม EPDM
-
สายพานพีวีซี
-
ปรางน้ํามันอุตสาหกรรม
-
แพดตัด PTFE
ยางรองรับแรงสั่นสะเทือนสีดำยืดหยุ่นสูงพร้อมโลหะเคลือบสังกะสีและความแข็ง 40-60 Shore A สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือน
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | 3A Rubber |
| ได้รับการรับรอง | ROHS/FCC/SGS |
| หมายเลขรุ่น | 3A4004 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 100pieces |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| สามารถในการผลิต | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ | ยาง + โลหะสังกะสี | พิมพ์ | ดี-พีเอฟ |
|---|---|---|---|
| สี | สีดำ | ความต้านทานแรงดึง | 8-12Mpa |
| ความแข็ง | 40, 50, 60ชอร์ ก | ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| OEM | ตกลง | ||
| เน้น | rubber vibration damper,anti vibration mounts |
||
D-PF ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนยาง, ตัวยึดยาง, และตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือนยาง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ตัวยึดยาง PM เหล่านี้มีเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ สูตรเฉพาะ และความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ที่ครอบคลุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์เพิ่มเติม
ด้านหนึ่งมีสลักเกลียวตัวผู้ที่ทำจากโลหะเคลือบสังกะสีคุณภาพสูงและเกลียวมาตรฐาน ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีพื้นผิวเรียบพร้อมยางคุณภาพสูง (NR, NBR, EPDM, SBR ฯลฯ) ปัจจุบันใช้ยาง NR เหมาะสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนและการดูดซับแรงกระแทกในเครื่องจักรประเภทต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนแบบเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่วนประกอบเครื่องจักร และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
| รายละเอียดการบรรจุ | ถุง PE + กล่อง สามารถปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า |
|---|---|
| รายละเอียดการจัดส่ง | 5-10 วันสำหรับชิ้นงานแรก, 10-25 วันสำหรับตัวอย่าง MP |
เชี่ยวชาญในบริการ ODM & OEM พร้อมการผลิตยางรองรับแรงสั่นสะเทือนแบบกำหนดเอง
| ชื่อชิ้นส่วน | ผู้ผลิตปรับแต่งยางรองรับแรงสั่นสะเทือน |
|---|---|
| บริการ | OEM หรือ ODM |
| วัสดุชิ้นส่วน | ซิลิโคนหรือยาง (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO ฯลฯ) |
| ความแข็งของวัสดุ | 40-60 Shore A |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| รูปร่าง | ปรับแต่งได้ |
| สี | ปรับแต่งตามสี Pantone |
| ลักษณะภายนอก | ตามความต้องการของลูกค้า |
| แบบ | 2D หรือ 3D ยอมรับได้ |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -40°C ถึง 300°C |
| ความคลาดเคลื่อน | 0.05 มม. |
| เทคโนโลยี | การขึ้นรูปด้วยการอัดร้อน หรือการฉีดขึ้นรูป |
| การแปรรูปขั้นที่สอง | การวัลคาไนซ์/การลบคม/การพิมพ์สกรีน/การแกะสลัก/การพิมพ์ |
| การควบคุมคุณภาพ | การควบคุมคุณภาพภายใน |
| วัสดุเกรดอาหาร | ได้รับการรับรอง FDA หรือ LFGB |
| MOQ | มากกว่า 500 USD ต่อชิ้นส่วน (ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนเฉพาะ) |
| วิธีการจัดส่ง | ทางทะเลจากท่าเรือเซินเจิ้น/กวางโจว; โดยด่วน (DHL/UPS/FEDEX); ทางอากาศ |
| แพ็คเกจ | ปกติถุง PE + กล่อง หรือปรับแต่งตามคำขอของลูกค้า |
| เงื่อนไขการค้า | Ex-works; FOB เซินเจิ้น/กวางโจว; CIF |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | แม่พิมพ์ตัวอย่าง: ชำระล่วงหน้า 100%; แม่พิมพ์ MP: มัดจำ 50% โดย T/T, ยอดคงเหลือหลังอนุมัติตัวอย่าง; สินค้า: มัดจำ 50%, 50% ก่อนจัดส่ง; T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 5-10 วันสำหรับชิ้นงานแรก, 10-25 วันสำหรับชิ้นส่วน MP (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างชิ้นส่วน) |
| ข้อมูลจำเพาะ | สอดคล้องกับ ISO-9001 และ ROHS Directive ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ได้มาตรฐาน |
- ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน, สารเคมี, น้ำมัน, กรด, ด่าง และสภาพอากาศ
- มีสีสันให้เลือกพร้อมคุณสมบัติป้องกันการเสื่อมสภาพ
- ความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
- ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- เครื่องใช้ในบ้าน
- อุปกรณ์เครื่องจักร
- สิ่งอำนวยความสะดวกสำนักงาน
- การบิน
- การก่อสร้าง
- ยานยนต์
หมายเหตุ: มีการผลิต OEM ตามแบบของผู้ซื้อ บรรจุในกล่อง เมื่อสั่งซื้อ โปรดยืนยันปริมาณ หมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ หรือจัดทำแบบของคุณ
| รหัส | A (มม.) | B (มม.) | M | H (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

