-
แผ่นยางอุตสาหกรรม
-
แผ่นยางซิลิโคน
-
แผ่นยางทนความร้อนสูง
-
การอัดขึ้นรูปซิลิโคน
-
เครื่องซักผ้ายางซิลิโคน
-
ข้อต่อยูรีเทน
-
PTFE Packing
-
PTFE ปะเก็นเทป
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบ PTFE
-
ตาข่าย PTFE
-
PTFE Tubing
-
ยางกันกระแทก
-
แผ่นพลาสติกสี
-
ก้านพลาสติกไนลอน
-
กระดาษกันน้ำมัน
-
แผ่นโฟม EPDM
-
สายพานพีวีซี
-
ปรางน้ํามันอุตสาหกรรม
-
แพดตัด PTFE
โลหะเหล็ก + ยาง โชคมอนท์ด้วยความแข็ง 40-60 Shore A และ ISO9001 & TS16949 การรับรอง
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | 3A Rubber |
| ได้รับการรับรอง | ROHS/FCC/SGS |
| หมายเลขรุ่น | 3A4002 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 100pieces |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| สามารถในการผลิต | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ | ยาง + โลหะสังกะสี | พิมพ์ | บี-เอ็มเอฟ |
|---|---|---|---|
| สี | สีดำ | ความต้านทานแรงดึง | 8-12Mpa |
| ความแข็ง | 40, 50, 60ชอร์ ก | ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
| OEM | ตกลง | ||
| เน้น | rubber vibration damper,rubber shock absorber |
||
การติดตั้งยาง B-MF, การติดตั้งยางกันกระแทก, โช้คอัพยาง, การติดตั้งยางกันกระแทกโลหะกันกระแทก
ตัวยึดยาง B-MF เป็นสกรูโช้คอัพที่มีเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ สูตรเฉพาะ และชุดแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์ ด้านหนึ่งมีโบลท์ตัวผู้และสกรูตัวเมียอีกด้านหนึ่งทำจากโลหะเคลือบสังกะสีคุณภาพสูงและเกลียวสกรูมาตรฐาน ส่วนตรงกลางประกอบด้วยวัสดุยางคุณภาพสูง ได้แก่ NR, NBR, EPDM, SBR (ค่าเริ่มต้นคือ NR) ออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านป้องกันการสั่นสะเทือนและการดูดซับแรงกระแทกในเครื่องจักรประเภทต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนแบบเคลื่อนที่ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ส่วนประกอบป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
- วัสดุ:โลหะชุบสังกะสี + ยาง
- ยาง:NR, NBR, EPDM, SBR ฯลฯ (ค่าเริ่มต้นคือ NR)
- คุณภาพ:เกรดอุตสาหกรรม
- สี:สีดำ
- สูงสุด:สกรูน๊อต
- ด้านล่าง:เกลียวเกลียว
- พื้นผิว:เรียบ
- ความต้านทานแรงดึง:8Mpa
- ความแข็ง:40, 50, 60+/-5 ฝั่ง A
- การยืดตัว:350%
- ความหนาแน่น:1.4ก./ซม.³
- ขนาด:มาตรฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์
- OEM:มีจำหน่ายตามแบบของผู้ซื้อ
- การบรรจุ:กล่อง
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุของการยึดเกาะระหว่างยางกับโลหะ | NBR, NR, CR, EPDM, SILICONE, FKM, SBR ฯลฯ (ตามที่ร้องขอ) |
| ความแข็ง | 30~90 ฝั่ง A |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40~+260 องศาเซลเซียส (หรือตามที่ร้องขอ) |
| สี | สีดำหรือตามที่ร้องขอ |
| ขนาด | ตามที่ร้องขอ |
| การรับรอง | กระบวนการผลิตทั้งหมดสอดคล้องกับ ISO9001 และ TS16949 |
| วัสดุได้รับการอนุมัติ | วัสดุเป็นไปตามคำสั่ง RoHS, REACH, NSF, KTW, WRAS ฯลฯ |
| โลโก้ | ตามที่ร้องขอ |
| การควบคุมคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ | มีประสบการณ์การควบคุมและการประกันคุณภาพระบบ |
| บริการ | คำสั่งซื้อ OEM และ ODM ยินดีต้อนรับตาม 2D, 3D, ภาพวาดหรือตัวอย่าง |
| รับประกัน | คุณภาพสูง ราคาสมเหตุสมผล บริการที่เชื่อถือได้ และการจัดส่งที่รวดเร็ว |
| ขั้นต่ำ | ยินดีรับปริมาณการสั่งซื้อขนาดเล็กตามตกลง |
- ซีลตู้ไฟฟ้า
- แหวนยาง
- ซีลติดตั้งไฟ
- พันธะยางกับโลหะ
- ซีลการเข้าถึงสายไฟ
การปฏิบัติตาม:ISO9001:2000 และ TS 16949
- ยานยนต์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตู้ไฟฟ้า
- แสงสว่าง
- มารีน
- การขนส่ง
| รหัส | เอ (มม.) | บี (มม.) | ม | สูง / ฉัน (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| B0607M3 | 6 | 7 | ม3 | 5 |
| B0808M3 | 8 | 8 | ม3 | 4-6-10 |
| B1008M4 | 10 | 8 | ม4 | 6.5-8-10 |
| B1010M4 | 10 | 10 | ม4 | 6.5-8-10 |
| B1015M4 | 10 | 15 | ม4 | 6.5-8-10 |
| B1508M4 | 15 | 8 | ม4 | 6-8-10-57 |
| B1510M4 | 15 | 10 | ม4 | 6-8-10-57 |
| B1515M4 | 15 | 15 | ม4 | 6-8-10-57 |
| B1520M4 | 15 | 20 | ม4 | 6-8-10-57 |
| B1525M4 | 15 | 25 | ม4 | 8-10 |
| B1508M5 | 15 | 8 | ม5 | 8-10 |
| B1510M5 | 15 | 10 | ม5 | 8-10 |
| B1520M5 | 15 | 20 | ม5 | 8-10 |
| B1525M5 | 15 | 25 | ม5 | 8-10 |
| B1610M4 | 16 | 10 | ม4 | 8-10-12 |
| B1615M4 | 16 | 15 | ม4 | 8-10-12 |
| B1620M4 | 16 | 20 | ม4 | 8-10-12 |
| B1610M5 | 16 | 10 | ม5 | 8-10-12 |
| B1615M5 | 16 | 15 | ม5 | 8-10-12 |
| B1620M5 | 16 | 20 | ม5 | 8-10-12 |
| B2010M6 | 20 | 10 | ม6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2015M6 | 20 | 15 | ม6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2020M6 | 20 | 20 | ม6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2030M6 | 20 | 30 | ม6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2510M6 | 25 | 10 | ม6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2513M6 | 25 | 13 | ม6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2515M6 | 25 | 15 | ม6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2520M6 | 25 | 20 | ม6 | 10-12-14-16-18-20 |
| B2522M6 | 22 | 25 | ม6 | |
| B2525M6 | 25 | 25 | ม6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2530M6 | 25 | 30 | ม6 | 8-10-12-16-18-20 |
| B2510M8 | 25 | 10 | ม8 | 8-12-14-18-20 |
| B2513M8 | 25 | 13 | ม8 | 8-12-14-18-20 |
| B2515M8 | 25 | 15 | ม8 | 8-12-14-18-20 |
| B2520M8 | 25 | 20 | ม8 | 8-12-14-18-20 |
| B2522M8 | 25 | 22 | ม8 | 8-12-14-18-20 |
| B2525M8 | 25 | 25 | ม8 | 8-12-14-18-20 |
| B2530M8 | 25 | 30 | ม8 | 8-12-14-18-20 |
| B3010M6 | 30 | 10 | ม6 | 12-15-61 |
| B3012M6 | 30 | 12 | ม6 | 12-15-61 |
| B3015M6 | 30 | 15 | ม6 | 12-15-61 |
| B3017M6 | 30 | 17 | ม6 | 12-15-61 |
| B3020M6 | 30 | 20 | ม6 | 12-15-61 |
| B3022M6 | 30 | 22 | ม6 | 12-15-61 |
| B3025M6 | 30 | 25 | ม6 | 12-15-61 |
| B3030M6 | 30 | 30 | ม6 | 12-15-61 |
| B3040M6 | 30 | 40 | ม6 | 12-15-61 |
| B3010M8 | 30 | 10 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3012M8 | 30 | 12 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3015M8 | 30 | 15 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3017M8 | 30 | 17 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3020M8 | 30 | 20 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3022M8 | 30 | 22 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3025M8 | 30 | 25 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3030M8 | 30 | 30 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B3040M8 | 30 | 40 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4010M8 | 40 | 10 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4015M8 | 40 | 15 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4020M8 | 40 | 20 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4025M8 | 40 | 25 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4028M8 | 40 | 28 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4030M8 | 40 | 30 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4035M8 | 40 | 35 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4040M8 | 40 | 40 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4045M8 | 40 | 45 | ม8 | 14-18-20-23-25-35 |
| B4010M10 | 40 | 10 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4015M10 | 40 | 15 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4020M10 | 40 | 20 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4025M10 | 40 | 25 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4028M10 | 40 | 28 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4030M10 | 40 | 30 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4035M10 | 40 | 35 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4040M10 | 40 | 40 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B4045M10 | 40 | 45 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5015M10 | 50 | 15 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5020M10 | 50 | 20 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5025M10 | 50 | 25 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5030M10 | 50 | 30 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5040M10 | 50 | 40 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5045M10 | 50 | 45 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B5050M10 | 50 | 50 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6030M10 | 60 | 30 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6035M10 | 60 | 35 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6040M10 | 60 | 40 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6045M10 | 60 | 45 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6050M10 | 60 | 50 | ม10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| B6030M12 | 60 | 30 | ม12 | 28-37 |
| B6035M12 | 60 | 35 | ม12 | 28-37 |
| B6040M12 | 60 | 40 | ม12 | 28-37 |
| B6045M12 | 60 | 45 | ม12 | 28-37 |
| B6050M12 | 60 | 50 | ม12 | 28-37 |
| B7030M12 | 70 | 30 | ม12 | 28-37 |
| B7040M12 | 70 | 40 | ม12 | 28-37 |
| B7050M12 | 70 | 50 | ม12 | 28-37 |
| B7525M12 | 75 | 25 | ม12 | 28-37 |
| B7530M12 | 75 | 30 | ม12 | 28-37 |
| B7540M12 | 75 | 40 | ม12 | 28-37 |
| B7545M12 | 75 | 45 | ม12 | 28-37 |
| B7550M12 | 75 | 50 | ม12 | 28-37 |
| B8080M12 | 80 | 80 | ม12 | 35-45-57 |
| B8080M16 | 80 | 80 | ม16 | 35-45-57 |
| B10040M16 | 100 | 40 | ม16 | 35-45-57 |
| B10050M16 | 100 | 50 | ม16 | 35-45-57 |
| B10055M16 | 100 | 55 | ม16 | 35-45-57 |
| B10060M16 | 100 | 60 | ม16 | 35-45-57 |
| B100100M16 | 100 | 100 | ม16 | 35-45-57 |

